WAŻNE W DNIU IMPREZY PO ZAKOŃCZENIU
WSZYSTKICH KONKURENCJI
Rezultaty Końcowe
Dokładne Pistolet
PCZ 25m 11 z 11
| MIEJSCE | IMIE | NAZWISKO | WYNIK | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | KARNE | PK | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYSZARD | LEWANDOWSKI | 102.4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | |
| 2 | PIOTR | KOŁAKOWSKI | 95.3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | |
| 3 | SEBASTIAN | BLACHURA | 93.1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | |
| 4 | ŁUKASZ | WIKLIŃSKI-JANCZAK | 86.1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | |
| 5 | JAKUB | MAKOWSKI | 84.2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NIE | |
| 6 | MICHAŁ | PTAK | 80 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | |
| 7 | BARTOSZ | GAŃCZA | 76.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | NIE | |
| 8 | RAFAŁ | BOCOŃ | 74 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | |
| 9 | KRZYSZTOF | POŁATYŃSKI | 64 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NIE | |
| 10 | PIOTR | PŁOSZCZYŃSKI | 64 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | NIE | |
| 11 | JAROSŁAW | SIECZKA | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | NIE | |
| 12 | KAROL | GRZYBOWSKI | 62 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | NIE | |
| 13 | GRZEGORZ | TEPLICKI | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | NIE | |
| 14 | PRZEMYSŁAW | BABIRECKI | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | NIE | |
| 15 | PAWEŁ | STEINKE | 41 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | NIE | |
| 16 | MIROSŁAW | ZDEBIAK | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | NIE | |
| 17 | AGA | OWCZARSKA | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | NIE | |
| 18 | ŁUKASZ | GRZYBOWSKI | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | NIE | |
| 19 | MICHAŁ | ADAMSKI | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | NIE | |
| 20 | ROBERT | TRĘTOWSKI | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | NIE | |
| 21 | IRENEUSZ | TOKARZEWSKI | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | NIE | |
| 22 | PAWEŁ | OBALEK | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | NIE | |
| 23 | MACIEJ | LIPKA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | NIE | |
| 24 | BARTŁOMIEJ | ROGALSKI | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | NIE | |
| 25 | BARTŁOMIEJ | OKONOWSKI | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | NIE | |
| 26 | PIOTR | MARCZYCKI | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | NIE | |
| 27 | ADAM | ZDUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE |
SKŁAD SĘDZIOWSKI PCZ 25m 11 z 11
| IMIE | NAZWISKO |
|---|---|
| JAKUB | MAKOWSKI |
| RAFAŁ | BOCOŃ |