WAŻNE W DNIU IMPREZY PO ZAKOŃCZENIU
WSZYSTKICH KONKURENCJI
#########################
Ranking Zawodników
| MIEJSCE | IMIE | NAZWISKO | PCZ | KCZ | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYSZARD | LEWANDOWSKI | 102.4 | 99.2 | 201.6 |
| 2 | PIOTR | KOŁAKOWSKI | 95.3 | 76 | 171.3 |
| 3 | MICHAŁ | PTAK | 80 | 90 | 170 |
| 4 | BARTOSZ | GAŃCZA | 76.1 | 89 | 165.1 |
| 5 | JAKUB | MAKOWSKI | 84.2 | 78.1 | 162.3 |
| 6 | RAFAŁ | BOCOŃ | 74 | 73 | 147 |
| 7 | GRZEGORZ | TEPLICKI | 59 | 80 | 139 |
| 8 | PAWEŁ | STEINKE | 41 | 94 | 135 |
| 9 | PRZEMYSŁAW | BABIRECKI | 46 | 83 | 129 |
| 10 | ŁUKASZ | WIKLIŃSKI-JANCZAK | 86.1 | 41.1 | 127.2 |
| 11 | IRENEUSZ | TOKARZEWSKI | 28 | 99.1 | 127.1 |
| 12 | MICHAŁ | ADAMSKI | 32 | 94 | 126 |
| 13 | ŁUKASZ | GRZYBOWSKI | 33 | 84 | 117 |
| 14 | JAROSŁAW | SIECZKA | 63 | 52 | 115 |
| 15 | KRZYSZTOF | POŁATYŃSKI | 64 | 50 | 114 |
| 16 | AGA | OWCZARSKA | 36 | 71 | 107 |
| 17 | BARTŁOMIEJ | ROGALSKI | 20 | 87 | 107 |
| 18 | MACIEJ | LIPKA | 25 | 71 | 96 |
| 19 | PIOTR | PŁOSZCZYŃSKI | 64 | 31 | 95 |
| 20 | SEBASTIAN | BLACHURA | 93.1 | 0 | 93.1 |
| 21 | KAROL | GRZYBOWSKI | 62 | 15 | 77 |
| 22 | ROBERT | TRĘTOWSKI | 29 | 42 | 71 |
| 23 | MIROSŁAW | ZDEBIAK | 40 | 25 | 65 |
| 24 | BARTŁOMIEJ | OKONOWSKI | 20 | 45 | 65 |
| 25 | PAWEŁ | OBALEK | 27 | 24 | 51 |
| 26 | ADAM | ZDUN | 0 | 35 | 35 |
| 27 | PIOTR | MARCZYCKI | 13 | 2 | 15 |
SKŁAD SĘDZIOWSKI ZAWODÓW
| IMIE | NAZWISKO |
|---|---|
| RAFAŁ | BOCOŃ |
| BARTOSZ | GAŃCZA |
| JAKUB | MAKOWSKI |