WAŻNE W DNIU IMPREZY PO ZAKOŃCZENIU
WSZYSTKICH KONKURENCJI
Rezultaty Końcowe
Dokładne Karabin
KCZ 50m 11 z 11 L
| MIEJSCE | IMIE | NAZWISKO | WYNIK | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | KARNE | PK | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYSZARD | LEWANDOWSKI | 99.2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | |
| 2 | IRENEUSZ | TOKARZEWSKI | 99.1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | |
| 3 | MICHAŁ | ADAMSKI | 94 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | |
| 4 | PAWEŁ | STEINKE | 94 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | |
| 5 | MICHAŁ | PTAK | 90 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | |
| 6 | BARTOSZ | GAŃCZA | 89 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | |
| 7 | BARTŁOMIEJ | ROGALSKI | 87 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | |
| 8 | ŁUKASZ | GRZYBOWSKI | 84 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | |
| 9 | PRZEMYSŁAW | BABIRECKI | 83 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | |
| 10 | GRZEGORZ | TEPLICKI | 80 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | |
| 11 | JAKUB | MAKOWSKI | 78.1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | NIE | |
| 12 | PIOTR | KOŁAKOWSKI | 76 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | NIE | |
| 13 | RAFAŁ | BOCOŃ | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | |
| 14 | AGA | OWCZARSKA | 71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NIE | |
| 15 | MACIEJ | LIPKA | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | |
| 16 | JAROSŁAW | SIECZKA | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | NIE | |
| 17 | KRZYSZTOF | POŁATYŃSKI | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | NIE | |
| 18 | BARTŁOMIEJ | OKONOWSKI | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | NIE | |
| 19 | ROBERT | TRĘTOWSKI | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | NIE | |
| 20 | ŁUKASZ | WIKLIŃSKI-JANCZAK | 41.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | NIE | |
| 21 | ADAM | ZDUN | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | NIE | |
| 22 | PIOTR | PŁOSZCZYŃSKI | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | NIE | |
| 23 | MIROSŁAW | ZDEBIAK | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | NIE | |
| 24 | PAWEŁ | OBALEK | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | NIE | |
| 25 | KAROL | GRZYBOWSKI | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | NIE | |
| 26 | PIOTR | MARCZYCKI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | NIE |
SKŁAD SĘDZIOWSKI KCZ 100m 11 z 11 L
| IMIE | NAZWISKO |
|---|---|
| RAFAŁ | BOCOŃ |
| BARTOSZ | GAŃCZA |